2013年4月 コンテンツ・クリエイターランキング

いつもPIXTAをご利用いただきありがとうございます。

2013年4月月間ランキングを発表します!「今月はどんなコンテンツが売れたの?」「今月は誰が一番売れたの?」気になる中身は以下をチェック!

まずは、写真・イラスト・映像それぞれの販売回数ランキングからご覧ください。

 

写真素材販売回数TOP50

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 3824284 3824284 ありがとう!
2 4178472 4178472 hope
2 4888367 4888367 Ushico
4 4178757 4178757 hope
4 574546 574546 M・O
4 5773514 5773514 hope
7 5065580 5065580 IYO
7 4178460 4178460 hope
7 4387485 4387485 Melpomene
7 428679 428679 taka
11 2798627 2798627 Ushico
11 3824127 3824127 ありがとう!
11 4178386 4178386 hope
11 5346331 5346331 naka
11 2719812 2719812 わたなべ りょう
11 4765178 4765178 Ushico
11 1794955 1794955 M・O
11 4344203 4344203 DreamFinder
11 2378079 2378079 iori
11 1620132 1620132 UYORI
11 5617320 5617320 ジャバ
11 1961254 1961254 NORIYUKI
11 807486 807486 JackJack1965
11 5293091 5293091 naka
11 2544423 2544423 17AZ
11 6910933 6910933 人工知熊
27 5088457 5088457 KAORU
27 3887026 3887026 ありがとう!
27 1475906 1475906 YU-KI MATSUOKA / 松岡 祐紀
27 1099607 1099607 KAORU
27 4745569 4745569 ジャバ
27 1867639 1867639 M・O
27 4786921 4786921 ella
27 1527401 1527401 UYORI
27 3327437 3327437 irie photo
27 1975077 1975077 UYORI
27 1062882 1062882 jazzman
27 4166585 4166585 hope
27 1974798 1974798 わたなべ りょう
27 2534517 2534517 sai
27 765072 765072 calmy
27 5659883 5659883 ZukkA
27 5100727 5100727 アキラ
27 4944248 4944248 Rina
27 1569984 1569984 KAKIPHOTO
46 1897256 1897256 WISTERIA
46 3887129 3887129 ありがとう!
46 3824263 3824263 ありがとう!
46 2585416 2585416 Ushico
46 1035954 1035954 KAORU

イラスト素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 5224241 5224241 あんころもち
2 5068657 5068657 トラノスケ
2 4825299 4825299 トラノスケ
2 1252681 1252681 GraphS
5 3025175 3025175 keko-ka
5 1078789 1078789 スターウォーカー
5 4632682 4632682 tooru sasaki
5 5882419 5882419 siki
5 5708726 5708726 yskiii
5 4335056 4335056 トラノスケ
5 4275983 4275983 トラノスケ
12 5024896 5024896 shin
12 6148331 6148331 トラノスケ
12 1613107 1613107 HOKA
12 655633 655633 har.s
12 1847958 1847958 Frog
12 2725381 2725381 FUTO
12 6491403 6491403 トラノスケ
12 5674933 5674933 AKIs Palette
12 4456183 4456183 トラノスケ

動画素材販売回数TOP20

順位 サムネイル 画像No. 投稿者ニックネーム
1 1844163 1844163 ikoyo
1 1844155 1844155 ikoyo
3 2267659 2267659 ブルーバックイメージ
3 2267658 2267658 ブルーバックイメージ
5 1172129 1172129 ブルーバックイメージ
6 5062431 5062431 ブルーバックイメージ
6 1414170 1414170 ブルーバックイメージ
6 6256407 6256407 wavebreakmedia
6 5102809 5102809 ブルーバックイメージ
6 5031581 5031581 BlueGray
6 3005148 3005148 yukimari
6 3850302 3850302 angle scope
13 6914008 6914008 msks
13 6906690 6906690 bullet74
13 6884550 6884550 bullet74
13 6876351 6876351 endeav0r
13 6822336 6822336 rus09
13 6817141 6817141 lovemushroom
13 6815928 6815928 IZO
13 6737204 6737204 Mt223

 

続いては、クリエイターの月間販売回数ランキングです。

 

クリエイター販売回数TOP50

順位 アイコン ユーザーNo. ニックネーム
1 53343 Ushico
2 8446 KAORU
3 2263 xiangtao
4 62542 kou
5 32083 naka
6 15732 GraphS
7 45841 yo-ichi
8 169665 hope
9 808 teresa
10 9730 M・O
11 123753 トラノスケ
12 4039 Taka
13 48004 IYO
14 32929 YsPhoto
15 16387 makaron*
16 32712 わたなべ りょう
17 25573 UYORI
18 157394 ありがとう!
19 208479 wavebreakmedia
20 70592 mits
21 31393 YUMIK
22 1649 セーラム
23 24473 jEss
24 70275 blanche
25 45226 kaka
25 1285 ロジャー
27 5745 YNS
28 200161 Pressmaster
29 238238 monogocoro*
29 16513 jazzman
31 64627 スカイウォーカー
32 10426 ストリーム
33 95 node
34 68488 WISTERIA
35 142477 irie photo
36 21542 tsukat
37 52337
37 10271 marika
39 15419 Frog
40 51480 gori910
41 105638 アキラ
41 2940 taka
43 88016 *hanabiyori*
44 146506 GFP
45 56581 deco
46 10157 すなべしょう
46 10652 ぱぱ〜ん
48 8465 お花大好き!
48 9750 パレット
50 42112 saki

いかがでしたか?

今後ともPIXTAをよろしくお願いいたします!